Medlemmer af Byrådet, som efter valg eller forslag af kommunen eller KL, udfører andre hverv, skal oplyse størrelsen på vederlag . Oplysningerne offentliggøres her
Navn | Hverv | Vederlag 2022 |
Kasper Ejsing Olesen | 30.000 kr. KL Børne- og Undervisningsudvalg | |
Klavs Norup Lauridsen | Ingen | 0 kr. |
Jesper Schmidt-Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Jan Johansen | Ingen | 0 kr. |
Michael Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Malene Hansen | Ingen | 0 kr. |
Kent Valsøe | Ingen | 0 kr. |
Kristian Hald | Ingen | 0 kr. |
Jens Gantriis | Ingen | 0 kr. |
Karen Ibsen | Ingen | 0 kr. |
Bibi Foged Rasmussen | Ingen | 0 kr. |
Britt Pedersen | Ingen | 0 kr. |
Anne Fiber | 21.808 kr. Fynbus | |
Terje Pedersen | 15.000 kr. Kerteminde Forsyning | |
Alex Haurand | Ingen | 0 kr. |
Allan Thomsen | Ingen | 0 kr. |
Lars Hansborg-Sørensen | Ingen | 0 kr. |
Sebastian Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Malte Jäger | Ingen | 0 kr. |
Heino Salling | 9.996 kr.Kerteminde Forsyning | |
Henrik Madsen | 6.000 kr. ET Kerteminde | |
Jens-Arne Hansen | Ingen | 0 kr. |
Lars Ole Valsøe | Ingen | 0 kr. |
Mogens Jørgensen | Ingen | 0 kr. |
Bettina Eriksen | Inegn | 0 kr. |
Navn | Hverv | Vederlag 2021 |
Kasper Ejsing Olesen | Ingen. | 0 kr. |
Klavs Norup Lauridsen | Ingen | 0 kr. |
Lars Hansborg-Sørensen | Ingen | 0 kr. |
Hans Luunbjerg | 50.000 kr. Kerteminde Forsyning | |
Jesper Hempler | 21.600 kr. Fynbus | |
Jan O. Pedersen | Ingen | 0 kr. |
Else Møller | Ingen | 0 kr. |
Jens-Arne Hansen | Ingen | 0 kr. |
Jesper Schmidt-Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Jutta Lundqvist Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Alex Haurand | Ingen | 0 kr. |
Sanne Stemann Knudsen | Ingen | 0 kr. |
Allan Thmosen | Ingen | 0 kr. |
Britt Pedersen | Ingen | 0 kr. |
Terje Pedersen | 15.000 kr. Kerteminde Forsyning | |
Anne Fiber | Ingen | 0 kr. |
Sebastian Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Kent Valsøe | Ingen | 0 kr. |
Ken Jespersen | Ingen | 0 kr. |
Jens Gantriis | 5.200 kr. VisitKerteminde | |
John Eriksen | Ingen | 0 kr. |
Lone Kiilerich | Ingen | 0 kr. |
Lars Ole Valsøe | Ingen | 0 kr. |
Claus Maimann Jensen | Ingen | 0 kr. |
Thomas Lindevang | Ingen | 0 kr. |
Navn | Hverv | Vederlag 2020 |
Kasper Ejsing Olesen | Ingen. | 0 kr. |
Klavs Norup Lauridsen | Ingen | 0 kr. |
Lars Hansborg-Sørensen | Ingen | 0 kr. |
Hans Luunbjerg | 50.000 kr. Kerteminde Forsyning | |
Jesper Hempler | 21.600 kr. Fynbus | |
Jan O. Pedersen | Ingen | 0 kr. |
Else Møller | Ingen | 0 kr. |
Jens-Arne Hansen | Ingen | 0 kr. |
Jesper Schmidt-Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Jutta Lundqvist Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Alex Haurand | Ingen | 0 kr. |
Sanne Stemann Knudsen | Ingen | 0 kr. |
Allan Thmosen | Ingen | 0 kr. |
Britt Pedersen | Ingen | 0 kr. |
Terje Pedersen | 15.000 kr. | |
Anne Fiber | Ingen | 0 kr. |
Sebastian Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Kent Valsøe | Ingen | 0 kr. |
Philip Lemvig Højer | Ingen | 0 kr. |
Jens Gantriis | 5.200 kr. VisitKerteminde | |
John Eriksen | Ingen | 0 kr. |
Lone Kiilirich | Ingen | 0 kr. |
Lars Ole Valsøe | Ingen | 0 kr. |
Claus Maimann Jensen | Ingen | 0 kr. |
Thomas Lindevang | Ingen | 0 kr. |
Navn | Hverv | Vederlag 2019 |
Kasper Ejsing Olesen | Ingen. | 0 kr. |
Klavs Norup Lauridsen | Ingen | 0 kr. |
Lars Hansborg-Sørensen | Ingen | 0 kr. |
Hans Luunbjerg | Ingen |
50.000 kr. Kerteminde Forsyning |
Jesper Hempler | 21.600 kr. Fynbus | |
Knud Ahrnkiel | Ingen | 0 kr. |
Else Møller | Ingen | 0 kr. |
Jens-Arne Hansen | Ingen | 0 kr. |
Jesper Schmidt-Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Jutta Lundqvist Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Philip lemvig Højer | Ingen | 0 kr. |
Sanne Stemann Knudsen | Ingen | 0 kr. |
Allan Thmosen | Ingen | 0 kr. |
Britt Pedersen | Ingen | 0 kr. |
Terje Pedersen | Ingen | 0 kr. |
Anne Fiber | Ingen | 0 kr. |
Sebastian Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Kent Valsøe | Ingen | 0 kr. |
Ghariba Ebrahim | Ingen | 0 kr. |
Jens Gantriis | 2.760 kr. VisitKerteminde | |
Pernille Swain | Ingen | 0 kr. |
Lone Kiilirich | Ingen | 0 kr. |
Lars Ole Valsøe | 1.700 kr. Klintholm | |
Claus Maimann Jensen | Ingen | 0 kr. |
Thomas Lindevang | Ingen | 0 kr. |
Navn | Hverv | Vederlag 2018 |
Kasper Ejsing Olesen | Ingen. | 0 kr. |
Klavs Norup Lauridsen | Ingen | 0 kr. |
Lars Hansborg-Sørensen | Ingen | 0 kr. |
Hans Luunbjerg | Ingen |
50.000 kr. Kerteminde Forsyning |
Jesper Hempler | Ingen | 21.500 kr. Fynbus |
Knud Ahrnkiel | Ingen | 0 kr. |
Else Møller | Ingen | 0 kr. |
Jens-Arne Hansen | Ingen | 0 kr. |
Jesper Schmidt-Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Jutta Lundqvist Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Philip lemvig Højer | Ingen | 0 kr. |
Sannr Stemann Knudsen | Ingen | 0 kr. |
Allan Thmosen | Ingen | 0 kr. |
Britt Pedersen | Ingen | 0 kr. |
Terje Pedersen | Ingen | 0 kr. |
Anne Fiber | Ingen | 0 kr. |
Sebastian Nielsen | Ingen | 0 kr. |
Kent Valsøe | Ingen | 0 kr. |
Ghariba Ebrahim | Ingen | 0 kr. |
Jens Gantriis | Ingen | 2.760 kr. VisitKerteminde |
Pernille Swain | Ingen | 0 kr. |
Lone Kiilirich | Ingen | 0 kr. |
LLars Ole Valsøe | Ingen | 0 kr. |
Claus Maimann Jensen | Ingen | 0 kr. |
Thomas Lindevang | Ingen | 0 kr. |