---
title: "Budget"
description: "Hold dig orienteret om budgetprocessen"
date: "2026-04-08"
created: "2024-09-19"
---

[Hjem](https://kerteminde.dk/)

                    [Kommunen](https://kerteminde.dk/kommunen)

                    [Økonomi](https://kerteminde.dk/kommunen/oekonomi)

                [Budget](https://kerteminde.dk/kommunen/oekonomi/budget)

# Budget

## Sammen om budgettet

Økonomiudvalget har den 18. februar 2026 vedtaget processen frem mod det kommende budget for 2027, som efter planen 2. behandles og dermed godkendes af Byrådet den 1. oktober.

Du kan læse dagsordenspunktet om budgetprocessen her:[Beslutningssag_Budgetprocessen_i_2026_-budget_2027-2030-.pdf](https://kerteminde.dk/p/Filer Kommune/Økonomi/Budget 2027-2030/Beslutningssag_Budgetprocessen_i_2026_-budget_2027-2030-.pdf "Beslutningssag_Budgetprocessen_i_2026_-budget_2027-2030-.pdf")

*Denne side vil løbende blive opdateret med relevant information og materiale.*

## Budgetmateriale

###

                                    Tidsplan Budget 2027-2030

AUTOMATISK INDSAT TABEL BESKRIVELSE| **Dato** | **Aktivitet** | **Indhold** |
| --- | --- | --- |
| 18. februar | Godkendelse af budgetproces | Økonomiudvalget behandler og godkender budgetprocessen for 2027-2030. |
| Marts | Fagudvalg præsenteres for rammesætning af budgetproces på baggrund af ØU d. 18/2 | Fagudvalgene skal på møderne i marts påbegynde arbejde med næste års budget. Hvert fagudvalg vil få forelagt eventuelle foreløbige forventninger til økonomiske eller strukturelle udfordringer på deres områder i 2027-2030. Der udarbejdes en oversigt over budgetmæssige udfordringer, hvor håndtering af disse udfordringer indledningsvis drøftes. <br> <br>For evt. økonomisk udfordrede områder i indeværende budgetår findes og besluttes kompenserende budgettilpasninger, så man fortsat overholder rammen, når året er omme og i overslagsår. De kompenserende budgettilpasninger skal senest behandles på fagudvalgsmøder i juni for at kunne indgå i Direktionens budgetforslag og høringen efter sommerferien. |
| 26.-27. marts | Byrådsseminar | Byrådet starter dialogerne omkring budgetarbejdet og budgetudfordringer, herunder ift. hvilke muligheder der er for at skabe råderum. <br> <br>Byrådet præsenteres den 26. marts for Råderumsspil fra KL, og der arbejdes på, at der deltager en ekstern oplægsholder som sætter fokus på indtægtssiden og udligning. |
| Maj | Fagudvalgene præsenteres for budgetopfølgning 1 med sigte på overslagsår og strukturelle udfordringer | I forbindelse med forelæggelsen af Budgetopfølgning 1, som giver en indikation af årets resultat i 2026 samt en vurdering af overslagsårene, skal der følges op på vurderingerne af de økonomisk strukturelt udfordrede områder fra martsmøderne. <br> <br>På mødet følges op på arbejdet med at skabe et budget i balance i indeværende år og overslagsår ud fra kompenserende budgettilpasninger. |
| Maj | MED-møder (samarbejdet i MED pågår løbende) | Afdelingschefer inddrager MED i arbejdet med omstillingsbidraget, hvor eventuelle økonomiske strukturelle udfordringer og løsninger drøftes og MED har mulighed for at uddybe konsekvensbeskrivelserne af de enkelte forslag. |
| 12.-13. maj | Byrådets budgetseminar og invitation til offentligheden om at deltage i åbent budgetseminar | Byrådet afholder årligt et budgetseminar i maj. Budgetseminaret vil indeholde følgende temaer:<br> <ul level="1"><li>Gennemgang af BDO screening som del af effektiviseringsstrategi, jf. bilag.</li><li>Gennemgang af befolkningsprognose og kapa-citetsbehov</li><li>Gennemgang af anlægsinvesteringer</li><li>Gennemgang af analyser fra effektiviserings-strategi</li><li>Foreløbig status på omstillingsbidrag</li></ul> <br>Igen i år inviterer Byrådet offentligheden til åbent budgetseminar, hvor der også inviteres en ekstern til at holde et oplæg om Kerteminde Kommunes økonomiske situation nu og fremover. |
| Juni | Fagudvalgene behandler deres kompenserende budgettilpasninger | De kompenserende budgettilpasninger skal senest godkendes af fagudvalgene på junimøderne for at indgå i grundlaget for Budget 2027-2030. Visse kompenserende budgettilpasninger kan påvirke serviceniveauet, og skal derfor i høring og behandles endeligt i Byrådet. De kompenserende budgettilpasninger kan sendes i høring samtidig med Direktionens budgetforslag ultimo august-primo september. |
| Juni | Forventet økonomiaftale mellem KL og Regeringen | Regeringen og KL forventes i juni at indgå den årlige Økonomiaftale, som fastlægger de økonomiske rammer for kommunerne under et, for år 2027. I forlængelse af Økonomiaftalen udsendes Lov- og Cirkulæreprogrammet. |
| 3. - 27. august | Regneperiode for gruppeformænd | Det er muligt for alle gruppeformænd i denne periode at stille spørgsmål til Administrationen med henblik på beregning af økonomiske konsekvenser af forskellige politiske prioriteringer. Alle spørgsmål stillet i perioden besvares senest den 7. september 2026 |
| 24. august - 6. september | Høring af Direktionens budgetforslag | Direktionens budgetforslag udsendes til Byrådet forud for budgetseminaret den 28. august. Samtidig starter høringsperioden, hvor der kan indgives et høringssvar pba. Direktionens budgetforslag. |
| 26. august | Åbent orienteringsmøde vedr. Direktionens budgetforslag | Under høringsperioden vil Administrationen afholde et orienteringsmøde for høringsberettigede og interesserede borgere/samarbejdspartnere, hvor Direktionens budgetforslag gennemgås. |
| 28. august | Byrådets budgetseminar | På dette budgetseminar gennemgås og uddybes Økonomiaftalen mellem regeringen og KL, samt Direktionens budgetforslag (drift og anlæg).<br> <br>Der afvikles undervisning i Qbit under budgetseminaret. Der er efterfølgende mulighed for support i Qbit i dagene frem mod 1. forhandlingsdag. |
| 9. - 10. september | 1. behandling af budget i Byråd og ØU | 1. behandlingen af budget, hvor det er Direktionens budgetforslag, der lægges til grund. |
| 10. - 18. september | Budgetforhandlinger | Der reserveres to forhandlingsdage og en reservedag, hvor forhandlinger omkring Budget 2027 foregår.<br> <br>10/9: 1. forhandlingsdag: Partierne præsenterer deres budgetforslag, som efterfølges af en dialog (skriftlig/mundtlig) mellem de respektive partier og Borgmester omkring partiernes prioriteringer<br> <br>Senest den 16. september kl. 09:00: Borgmesteren udsender budgetforslag, men tilstræbes tidligere.<br> <br>17/9: 2. forhandlingsdag med udgangspunkt i Borgmesterens budgetforslag<br> <br>21/9: 3. forhandlingsdag (reservedag) |
| 22. september | Alternativt budgetforslag | Alternative budgetforslag til forligsgruppens budget kan fremsættes inden denne deadline, således forslaget bliver sendt ud sammen med dagsordenen for behandling på byrådsmødet den 1. oktober 2026. |
| 1. oktober | 2. behandling af budget i Byråd og ØU | Budget 2027-2030 og takstkataloget behandles og godkendes af Byrådet. |

###

                                    Høringsmateriale

I perioden 24. august tom. 6. september 2026 er det muligt at indgive høringssvar til Direktionens budgetforslag for 2027-2030.

Høringsmaterialet vil fremgå af denne side.

###

                                    Information til samarbejdspartnere

[Brev til samarbejdspartnere 2026](https://kerteminde.dk/p/Filer Kommune/Økonomi/Brev-til-samarbejdspartnere-februar-2026--002-.pdf "Brev til samarbejdspartnere 2026")

###

                                    Baggrundsmateriale for budgetproces 2027-2030

Her vil der løbende blive tilføjet relevant materiale.

###

                                    Tidligere års budgetmateriale

**Budgetaftaler**

[Budgetaftale-2026-2029](https://admin.moliri.dk/p/Filer Kommune/Økonomi/Budget 2026 - 2029/Budgetaftale-2026-2029(1).pdf "Budgetaftale-2026-2029")

[Budgetaftale-2025-2028](https://admin.moliri.dk/p/Filer Kommune/Økonomi/Budget 2025-2028/Budgetaftale-2025-2028---ENDELIG.pdf "Budgetaftale-2025-2028")

**Budgetbøger**

[Budgetbog 2026-2029](https://admin.moliri.dk/p/Filer Kommune/Økonomi/Budgetbog-2026-2029.pdf "Budgetbog 2026-2029")

[Budgetbog 2025-2028](https://admin.moliri.dk/p/Filer Kommune/Økonomi/Budget 2025-2028/Budgetbog-2025-2028---Samlet.pdf "Budgetbog 2025-2028")

[Budgetbog 2024-2027](https://admin.moliri.dk/p/Filer%20Kommune/Økonomi/Budgetbog-2024-2027.pdf "Budgetbog-2024-2027.pdf")

[Budgetbog 2023-2026](https://admin.moliri.dk/p/Filer%20Kommune/Økonomi/Budget%202023/Samlet-Budgetbog-pr.-2023-2026.pdf "Samlet-Budgetbog-pr.-2023-2026.pdf")

**Budgetseminarer**

I forbindelse med byrådets budgetseminar den 15.-16. maj 2025 holdt Arne Ullum, chefredaktør for NB Økonomi, et oplæg om udviklingen i Kerteminde Kommunes økonomi det seneste år, og muligheder og udfordringer for økonomien de kommende år.

[Slides fra oplægget kan ses her.](https://kerteminde.dk/p/Filer Nyheder/Arne-Ullum-slides-2025.pdf "Slides fra oplægget kan ses her.")

Du kan også se oplægget ved at trykke på linket i nederste højre hjørne.

[Arne Ullum oplæg](https://share.skyfish.com/sh/93n6xbmu/3fdd056a/2528858/67810470)

## Kontakt økonomiafdelingen

### Økonomiafdelingen

Lindøalléen 51

5330 Munkebo

### Skriv til os

okonomi@kerteminde.dk

Kommunenummer 440
Cvr.nr. 29189706

Kerteminde Kommune benytter Danske Bank som pengeinstitut:
Reg. 4366, kontonr. 4366139400
