Sagsbehandlingsfrister
I Kerteminde Kommune er der fastsat frister for, hvor lang tid kommunen må være om at træffe en afgørelse i enkeltsager.
Nedenfor er kommunens sagsbehandlingsfrister angivet.
Sagsbehandlingsfristerne er vejledende. Det er i nogle tilfælde ikke altid muligt at overholde den angivne sagsbehandlingstid.
I så fald, får du en skriftlig begrundelse samt besked om forventet sagsbehandlingstid.
Sagsbehandling
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingsfrist |
---|---|---|
Betalingsaftaler | 2 uger | |
Sundhedsbevis | 2 uger |
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingsfrist |
---|---|---|
Efterleverhjælp | § 85 a | 3 måneder |
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingstid |
---|---|---|
Tidligt forebyggende indsatser | § 30 | 4 uger |
Rådgivning, undersøgelse og behandling | § 31 | 4 uger |
Støttende indsatser (samtykke) | § 32, stk. 1, nr.: | |
- Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign | Nr. 1 | 8 uger |
- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet | Nr. 2 | 8 uger |
- Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien | Nr. 3 | 8 uger |
- Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge | Nr. 4 | 8 uger |
- Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge | Nr. 5 | 8 uger |
- Familieanbringelse i form af et døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien | Nr. 6 | 6 uger |
- Støtteophold i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, i en netværksplejefamilie eller på et børne- og ungehjem | Nr. 7 | 8 uger |
- Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte | Nr. 8 | 8 uger |
Social behandling af børn og unges stofmisbrug | § 33 | 14 dage (lovbestemt) |
Økonomisk støtte | § 35 | 8 uger |
Tilladelse til privat familiepleje | § 42, stk. 2 | 8 uger |
Anbringelse med samtykke | § 46 | 8 uger |
Støtteperson til anbragt barn | § 53 | Inden anbringelsen |
Støtteperson eller venskabsfamilie til anbragte på børne- og ungehjem | § 54 | Inden anbringelsen |
Godkendelse som netværksplejefamilie | § 58 | 10 uger |
Dækning af netværksplejefamiliens øvrige og ekstraordinære omkostninger | § 59 | 8 uger |
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver under barnets/den unges anbringelse udenfor hjemmet | § 75 | I forbindelse med anbringelsen |
Særlig støtte til børn/unge med nedsat funktionsevne i særlige dagtilbud eller klubtilbud | § 82, stk. 1, nr. 1 og 2 | 8 uger |
Hjemmetræning | § 85 | 16 uger |
Merudgifter | § 86 | 10 uger |
Tabt arbejdsfortjeneste | § 87 | 10 uger |
Ledsagelse | § 89 | 10 uger |
Bestemmelser i serviceloven som finder tilsvarende anvendelse for børn og unge | § 90 | 10 uger |
Anmodning om hjemgivelse | § 102 | 7 dage (lovbestemt) |
Samvær og kontakt | § 103 | 4 uger |
Helhedsorienteret plan | § 110 | 12 uger |
Ungestøtte | § 114-116 | 4 uger |
Opretholdelse af døgnophold for unge med nedsat funktionsevne | § 120 | 4 uger |
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingstid |
---|---|---|
Adoptionstilskud | § 10 b stk. 1 og 2 | 4 uger |
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingstid |
---|---|---|
Registrering af flytning | § 6 | 2 uger |
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingstid |
---|---|---|
Fritagelse fra et sundt frokostmåltid | § 16 a, stk. 3 | 2 uger |
Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov | § 27 b | 4 uger |
Søskendetilskud og fripladstilskud | § 43, stk. 1, nr. 1 og 2 og § 63, stk. 1, nr. 1 og 2 | 4 uger |
Socialpædagogisk fripladstilskud og behandlingsmæssigt fripladstilskud | § 43, stk. 1, nr. 3 og 4 og § 63, stk. 1, nr. 3 og 4 | 4 uger |
Tilskud til privat pasning | § 80 | 4 uger |
Søskendetilskud efter ansøgning | § 85 | 4 uger |
Kombinationstilbud | § 85 a | 4 uger |
Tilskud til pasning af eget barn | § 86 | 4 uger |
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingstid |
---|---|---|
Hjælp i særlige tilfælde | §§ 35, 36, 37, 38 og 39 | 4 uger |
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingstid |
---|---|---|
Fortrinsadgang | § 3 | Ved indkaldelse til samtaler |
Personlig assistance | §§ 4 og 4 a | 2 uger |
Støtte til personlig assistance til mennesker med handicap under efter- og videreuddannelse | § 14 | 2 uger |
Tilbud om ansættelse med løntilskud for nyuddannet person med handicap | § 15 | 2 uger |
Opkvalificering ifm. ansættelse | § 15 e, stk. 2 |
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingstid |
---|---|---|
Delpension | § 5 | 4 uger |
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingstid |
---|---|---|
Aktivitets- og samværstilbud | § 79 | 2 uger |
Husvild akut opstået - ikke hjemløs/boligløs | § 80§ 80 | 3 dage |
Personlig pleje og ernæring | § 83, stk. 1 nr. 1 | 5 hverdage |
Praktiske opgaver (rengøring, indkøb, tøjvask) | § 83, stk. 1 nr. 2 | 3 uger |
Madudbringning | § 83, stk. 1 nr. 3 | 5 hverdage |
Mulighed for kort og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb | § 83 a | 10 hverdage |
Aflastning uden for hjemmet | § 84, stk. 1 | 10 hverdage |
Afløsning i hjemmet, midlertidigt ophold | § 84, stk. 2 | 10 hverdage |
Socialpædagogisk støtte te | § 85 | 4 uger |
Genoptræning – fysisk funktionsnedsættelse | § 86, stk. 1 | 5 hverdage |
Vedligeholdelsestræning | § 86, stk. 2 | 5 hverdage |
Selv udpege person til at udføre praktisk hjælp/personlig pleje | § 94 | 10 hverdag |
Kontant tilskud | § 95 | 4 uger |
Borgerstyret Personlig Assistance | § 96 | 4 uger |
Ledsageordning | § 97 | 4 uger |
Kontaktperson til døvblinde | § 98 | 4 uger |
Merudgifter | § 100 | 4 uger |
Anonym stofmisbrugsbehandling | § 101 a | 14 dage |
Tilbud af behandlingsmæssig karakter | § 102 | 4 uger |
Beskyttet beskæftigelse | § 103 | 4 uger |
Aktivitets- og samværstilbud | § 104 | 4 uger |
Midlertidigt botilbud | § 107 | 8 uger |
Længerevarende botilbud | § 108 | 8 uger |
Krisecentre | § 109 | 3 hverdage |
Herberg/forsorgshjem | ||
Midlertidigt husly | § 110 | 3 hverdage |
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingsfrist |
Hjælpemidler | ||
Kropsbårne hjælpemidler | § 112 | 3 uger |
Genansøgning Kropsbårne hjælpemidler | § 112 | 3 uger |
Genbrugshjælpemidler | § 112 | 2 måneder |
IKT hjælpemidler (kommunikationshjælpemidler) | 4 uger | |
Tro- og loveerklæringer genansøgning | 4 uger | |
Reparation | 4 uger | |
Forbrugsgoder | § 113 | 4 uger |
Genansøgning Forbrugsgoder (Tro- og loveerklæring) | § 113 | 4 uger |
Reparation af Forbrugsgode | § 113 | 4 uger |
Støtte til køb af bil | § 114 | 8 uger |
Særlig indretning af bil | § 114 | 8 uger |
Reparation af særlig indretning af bil | § 114 | 2 uger |
Genansøgning om støtte til bil (Tro- og loveerklæring) | §114 | 8 uger |
Boligindretning | § 116 | 3 måneder |
Individuel befordring | § 117 | 2 uger |
Økonomisk hjælp i forbindelse med hastigt fremadskridende sygdom | § 117 a | 4 uger |
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom | § 118 | 4 uger |
Plejevederlag til nærtstående døende i hjemmet | § 119 | 5 hverdage |
Særlig hjælp til udgifter, fx sygeplejeartikler | § 122 | 5 hverdage |
Egenbetaling døgnophold for børn | § 159 | I forbindelse med behandlingen af § 52 |
Ansøgning om | Paragraf | Sagsbehandlingstid |
---|---|---|
Omsorgstandpleje | §§ 131 og 132 | 4 uger |
Sagsbehandlingsfrister
§ 2