A. Socialdemokratiet | F. SF - Socialistisk Folkeparti | |
Kasper Ejsing Olesen, Langeskov | Jesper Hempler | |
Malene Hansen, Kerteminde | Alex Haurand | |
Karen Dalsgaard Ibsen, Munkebo | Kim Jørstad | |
Britt Pedersen, Martofte | Mohamed Sukar | |
Jan Johansen, Munkebo | Lilly Haunstrup | |
Jens-Arne Hansen, Mesinge | Ghariba T. Ebrahim | |
Michael Gammelgaard, Rynkeby | Louise Villemoes Pedersen | |
Kristian Hald, Marslev | Karl Munkholm | |
Puiu Iulian Mãcincã, Nonnebo | L. Frie Lokale | |
Kim Nielsen, Munkebo | ||
Sebastian Nielsen, Munkebo | Lars Bo Jensen, Kerteminde | |
Mogens Jørgensen, Rynkeby | Ole Svenning, Revninge | |
Claus Maimann, Kerteminde | O. Dansk Folkeparti | |
Jan Hansen, Munkebo | ||
John Eriksen, Munkebo | 1. Terje Pedersen, Dalby | |
Henrik Nørgaard Nielsen, Kerteminde | 2. Lone Kiilerich, Munkebo | |
Lars Hansborg-Sørensen, Munkebo | 3. Randi Jørgensen, Birkende | |
Glenn Røndrup Hansen, Rynkeby | 4. Trine Kruger Jørgensen, Langeskov | |
Peter Bromark, Kerteminde | 5. Jan-Erik Hansen, Hersnap | |
B. Radikale Venstre | 6. Valdemar Thygesen, Martofte | |
7. Kent Dybdahl, Munkebo | ||
Lena Bækholm, Langeskov | 8. Bjarne Friis Helsinghof, Måle | |
Toke Halskov Kristensen, Viby | 9. Uffe Birkerod Larsen, Snave | |
Thinne Nielsen-Tjørnfelt, Langeskov | K. Kristendemokraterne | |
Allam Damsgaard, Langeskov | ||
Kim Beck Danielsen, Kerteminde | 1. Margit Lund-Cramer, Munkebo | |
Karin Meisl, Kerteminde | 2. Rise Eskildsen, Munkebo | |
Ulrik Wehner, Munkebo | 3. Chr. Emil Szilas-Hansen, Hundslev | |
C. Det Konservative Folkeparti | V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | |
Klavs Norup Lauridsen | Jens Gantriis | |
Jesper Schmidt-Nielsen | Bettina Eriksen | |
Henrik Madsen | Bo Sandberg | |
Lars Ole Valsøe | Henrik Hadberg | |
Michael Nielsen | Ken Jespersen | |
Kent Valsøe | Harris Sander Brandt | |
Anne Fiber | Jenet Helvig | |
Allan Thomsen | Anita Ebbesen | |
Bibi Foged Rasmussen | Jørgen Larsen | |
Jesper Hauritz Sørensen | Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | |
William Qvick-Godthaab | ||
Dorte Sams | 1. Heino Salling | |
Tina Hansen | 2. Jørgen Andkær Jensen | |
Oliver Boll Larsen | 3. Georgette Al-Araj | |
Jan Nautrup Nielsen | 4. Jesper Andersen | |
D. Nye Borgerlige | 5. Hans Jakob Kirk | |
6. Rita Mikkelsen | ||
Jan O Pedersen | 7. Asger Bondo | |
Kristian Juul Nielsen | 8. Basem Al Sayed | |
Martin Ludvigsen | 9. Jesper Østergaard | |
Malte Jäger | ||
VALGFORBUND er indgået | ||
mellem kandidatlisterne | ||
A.(Socialdemokratiet), F.(SF - Socialistisk Folkeparti), | ||
Ø.(Enhedslisten - De Rød-Grønne) | ||
mellem kandidatlisterne | ||
C.(Det Konservative Folkeparti), D.(Nye Borgerlige), | ||
V.(Venstre, Danmarks Liberale Parti), O.(Dansk Folkeparti) | ||
mellem kandidatlisterne | ||
B.(Radikale Venstre), K.(Kristendemokraterne) |